¿Cuántos y cuáles aeropuertos opera meteorológicamente el IDEAM?
El IDEAM opera 28 aeropuertos ubicados en las siguientes ciudades:
Ciudad | Aeropuerto | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|
Apartado | Los Cedros | (034)-8243187 / 320-8404773 | (074)-8245640 |
Arauca | Santiago Pérez | (037)-8850378 / 8857450 / 320-8409808 | (077)-8852297 |
Armenia | El Edén | (036)-7479400 / 7479322 / 320-8403547 | (076)-7479571 |
Barrancabermeja | Yariguies | (037)6204493 / 6204492 / 6204417 /320-8409863320-8411072 | (077)6108540 |
Bogota | El Dorado | (091)2662116 (pista) / (091)4138792 / 2662481 /(091)2662115 | (091)4139870 / (091)4138004 / (091)4138740 / (091)4135403/ |
Cali | Bonilla Aragón | (032)6663356 / 320-840347 | (072)6663088 |
Cartagena | Rafael Núñez | (035)6827612 / 320-8408580 | (075)6665280 |
Cúcuta | Camilo Daza | (077)5874036 - 320-8406004 | (077)5872781 |
Villavicencio | Gaviotas | (038)7365198 / 5662872 | (078)7565915 |
Ibagué | Perales | (038)2677794 / 320-8404787 | (078)2675882 |
Ipiales | San Luis | (032)7752472 / 7752478 / 320-8403506 | (072)7734799 |
Leticia | Vásquez Cobo | (038)5926653 / 5927192 / 320-8406027 | (078)5927367 |
Manizales | La Nubia | (076)8745438 | (076)874904 |
Medellín | Olaya Herrera | (034)2859999 ext. 142 / 320-8408570 | (074)2559280 |
Montería | Los Garzones | (034)7860000 / 7860253 / 320-8408555 | (074)7911654 |
Neiva | Benito Salas | (038)8755804 / 320-8403536 | (078)8740240 |
Pasto | Antonio Nariño | (032)7218191 / 7328013 / 320-8404747 | (072)7328015 |
Pereira | Matecaña | (036)3266888 / 320-8403486 | (076)3142762 |
Providencia | El Embrujo | (038)5148550 / 320-8403517 | (078)5148945 |
Puerto Carreño | Puerto Carreño | (038)5654171 / 5654172 / 320-8403497 | (078)5654442 |
Quibdó | El Caraño | (034)6708062 / 6719048 / 6711537 / 320-8407340 | (074)6711361 |
Riohacha | Almirante Padilla | (035)7276368 / 7289637 / 7273854 / 320-8407307 | (075)7274203 |
Ríonegro | José María Córdoba | (034)2874029 / 5603214 / 320-8409826 | (074)5622855 |
San Andrés | Rojas Pinilla | (038)5120257 / 5120258 / 5125386 320-8406044 | (078)5123194 |
Santa Marta | Simon Bolívar | (035)4322442 / 320-8404802 | (075)4320314 |
Valledupar | Alfonso López | (035)527071 / 5725129 / 320-8408591 | |
Villavicencio | Vanguardia | (038)6648207 / 6648134 / 320-8402150 | (078)6698624 |
¿Dónde se puede obtener información sobre temas específicos de meteorología aeronáutica como literatura, manuales, códigos, claves aeronáuticas y manuales de procedimiento?
Puede consultar la pagina web www.meteoaeronautica.gov.co o comunicarse con el coordinador del Grupo de Meteorología Aeronáutica a través de los siguientes medios:
Teléfono: 2662115 ¿ 4135403 (Bogotá).
PBX: 3527160 ext. 1914 (Bogotá).
Celular: 3208412377.
E-mail: fhidalgo@ideam.gov.co
¿Dónde se debe acudir para la obtención de la información meteorológica histórica de aeropuertos?
La información la puede obtener en el Grupo de Archivo Técnico en las oficinas centrales ubicadas en la Cra. 10 No. 20 ¿ 30 piso 1 ó en el PBX 3527160 ext. 303, en Bogotá.
¿Dónde se puede obtener la información meteorológica del estado en que se encuentran los aeropuertos?
En la página web www.meteoaeronautica.gov.co.
¿Quién facilita la información meteorológica a nivel general en Colombia en cuanto a pronósticos?
La información es suministrada por la Oficina de Pronósticos y Alertas en el teléfono 3421586 o al correo electrónico pronosticoyalertas@ideam.gov.co.
Cuando se presentan tormentas y huracanes en el mar caribe, ¿quién facilita la información?
La información la facilita la Oficina de Pronósticos y Alertas en el teléfono 3421586 y a través de boletines oficiales emitidos por esta dependencia.
¿Dónde se pueden obtener los reportes meteorológicos aeronáuticos de Colombia, tipo SPECI ¿ TAF ¿ METAR?
En las oficinas del IDEAM ubicadas en los aeropuertos y en la pagina web www.meteoaeronautica.gov.co.
¿Dónde puedo consultar en tiempo real la situación climática que se está presentando en un aeropuerto determinado?
Puede consultar la pagina web www.meteoaeronautica.gov.co y/o contactar la oficina del IDEAM en cada aeropuerto.
Dónde puedo obtener información meteorológica aeronáutica de aeropuertos en otros países?
En la pagina web www.meteoaeronautica.gov.co.